Engranes Tipo Rectos, Helicoidales y Doble Helicoidal.
Low Speed Heavy Duty & High Speed Turbomachinery.
Descripción | Ref | Templados y Rectificados** | Cementados y Rectificados | ||
MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||
Inch / mm | Inch / mm | ||||
Diámetro exterior | A | 1” / 25.4 mm | 196" / 5,000 mm | 1" / 25.4 mm | 78" / 2,000 mm |
Ancho de cara | B | 1" / 25.4 mm | 76" / 1,950 mm | 1" / 25.4 mm | 76" / 1,950 mm |
Ancho de ranura doble helicoidal* | C* | 1/2" / 12.7 mm | 4" / 101 mm | 1/2" / 12.7 mm | 4" / 101 mm |
Paso diametral normal | DP-12 | DP-0.785 | DP-12 | DP-0.785 | |
Módulo normal | Mn-2 | Mn-32 | Mn-2 | Mn-32 | |
Calidad AGMA | AGMA 8 | AGMA 10 | AGMA 10 | AGMA 15 | |
Dureza | 335 BHN | 415 BHN | 55 Hrc | 62 Hrc |
C* Solo en engranes tipo Doble Helicoidal.
** En Engranes Through Hardened (Templados y Revenidos) el rectificado incrementa la capacidad de transmisión, este proceso es opcional y se cotizara por separado.
01 800 536 1771 | (+52-55) 5387 1500