 
                            Engranes Cónico Tipo Rectos y Espiral.
Heavy Duty Low Speed.
| Descripción | Ref | Templados y Rectificados** | Cementados y Rectificados | ||
| MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | ||
| Inch / mm | Inch / mm | ||||
| Diámetro exterior | A | 13" / 330 mm | 78" / 2,000 mm | 13" / 330 mm | 78" / 2,000 mm | 
| Ancho de cara | B | 5" / 127 mm | 40" / 1,000 mm | 5" / 127 mm | 40" / 1,000 mm | 
| Longitud Total | C | 9" / 228 mm | 70" / 1,800 mm | 9" / 228 mm | 70" / 1,800 mm | 
| Paso diametral normal | DP-12 | DP-1 | DP-12 | DP-1 | |
| Módulo normal | Mn-2 | Mn-25 | Mn-2 | Mn-25 | |
| Calidad AGMA | AGMA 8 | AGMA 10 | AGMA 10 | AGMA 12 | |
| Dureza | 335 BHN | 415 BHN | 55 Hrc | 60 Hrc | |
** En Engranes Through Hardened (Templados y Revenidos) el rectificado incrementa la capacidad de transmisión, este proceso es opcional y se cotizara por separado.
 
                     
                        01 800 536 1771 | (+52-55) 5387 1500